Xổ số Hà Nội 90 ngày – Kết quả Xổ Số Hà Nội 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Hà Nội - 09/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28448 | |||||||||||
Nhất | 24009 | |||||||||||
Nhì | 32996 | 79344 | ||||||||||
Ba | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
Tư | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
Năm | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
Sáu | 551 | 657 | 587 | |||||||||
Bảy | 60 | 23 | 03 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 03 |
1 | 16 |
2 | 25, 26, 23 |
3 | 38, 37 |
4 | 48, 44, 49 |
5 | 52, 53, 51, 57 |
6 | 66, 63, 67, 67, 69, 60 |
7 | |
8 | 87, 81, 87 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 81, 51 |
2 | 52 |
3 | 63, 03, 53, 23, 03 |
4 | 44, 94 |
5 | 25 |
6 | 96, 66, 26, 16 |
7 | 37, 87, 67, 67, 57, 87 |
8 | 48, 38 |
9 | 09, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 05/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82300 | |||||||||||
Nhất | 01356 | |||||||||||
Nhì | 68906 | 62949 | ||||||||||
Ba | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
Tư | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
Năm | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
Sáu | 836 | 771 | 053 | |||||||||
Bảy | 49 | 95 | 14 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 12, 19, 14, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 37, 36, 34 |
4 | 49, 43, 43, 49 |
5 | 56, 53 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 71, 71 |
8 | 88 |
9 | 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 71, 71 |
2 | 12, 22 |
3 | 43, 43, 53 |
4 | 14, 64, 14, 34 |
5 | 95 |
6 | 56, 06, 36 |
7 | 37, 97 |
8 | 08, 88 |
9 | 49, 19, 69, 29, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 02/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83662 | |||||||||||
Nhất | 64347 | |||||||||||
Nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Bảy | 89 | 06 | 05 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 05 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 47, 43 |
5 | |
6 | 62, 62, 61, 67, 67, 60, 60, 61, 60 |
7 | 72, 79, 75, 70 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 95, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 70, 60, 90, 30 |
1 | 61, 61 |
2 | 62, 62, 72 |
3 | 13, 93, 23, 43 |
4 | 04, 84 |
5 | 95, 75, 05 |
6 | 06 |
7 | 47, 97, 67, 67 |
8 | |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 28/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85330 | |||||||||||
Nhất | 00116 | |||||||||||
Nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Bảy | 89 | 03 | 07 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 07 |
1 | 16, 12, 12, 13 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44, 47, 47, 46 |
5 | 56, 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 86, 83, 83, 89, 84 |
9 | 99, 94, 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 12, 02 |
3 | 83, 83, 13, 03 |
4 | 44, 94, 84 |
5 | 55 |
6 | 16, 86, 56, 46 |
7 | 67, 47, 47, 07 |
8 | 08 |
9 | 99, 99, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 25/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74580 | |||||||||||
Nhất | 26464 | |||||||||||
Nhì | 12375 | 57481 | ||||||||||
Ba | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
Tư | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
Năm | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
Sáu | 636 | 748 | 421 | |||||||||
Bảy | 06 | 46 | 88 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 06 |
1 | 14, 17, 16 |
2 | 27, 21 |
3 | 36 |
4 | 44, 48, 46 |
5 | 54, 50 |
6 | 64 |
7 | 75, 74, 79, 73 |
8 | 80, 81, 88, 86, 88, 89 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 50 |
1 | 81, 21 |
2 | 02 |
3 | 93, 73 |
4 | 64, 14, 74, 54, 44 |
5 | 75 |
6 | 86, 16, 36, 06, 46 |
7 | 17, 27, 07 |
8 | 88, 48, 88 |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 21/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83457 | |||||||||||
Nhất | 36123 | |||||||||||
Nhì | 76891 | 18711 | ||||||||||
Ba | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
Tư | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
Năm | 6137 | 6534 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
Sáu | 857 | 788 | 469 | |||||||||
Bảy | 58 | 81 | 35 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 18, 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 37, 34, 35 |
4 | |
5 | 57, 55, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 88, 81 |
9 | 91, 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 11, 91, 31, 91, 81 |
2 | 32 |
3 | 23 |
4 | 64, 64, 34, 74 |
5 | 05, 15, 55, 35, 75 |
6 | 26 |
7 | 57, 37, 57 |
8 | 18, 08, 08, 88, 58 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 18/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22493 | |||||||||||
Nhất | 67415 | |||||||||||
Nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Bảy | 10 | 35 | 48 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02, 06, 00, 01 |
1 | 15, 11, 10 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 65, 61 |
7 | 75, 72 |
8 | 80, 83, 81, 82 |
9 | 93, 96, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 10 |
1 | 41, 21, 01, 81, 11, 61, 01 |
2 | 02, 72, 82, 22 |
3 | 93, 83, 93, 23 |
4 | |
5 | 15, 65, 75, 35 |
6 | 96, 96, 06 |
7 | |
8 | 58, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 14/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66780 | |||||||||||
Nhất | 39213 | |||||||||||
Nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Bảy | 74 | 78 | 71 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 13, 12, 12, 15, 11 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 59, 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 74, 78, 71 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 41, 01, 01, 11, 71 |
2 | 12, 12, 72, 02, 72, 02 |
3 | 13 |
4 | 84, 74 |
5 | 95, 45, 15 |
6 | 56, 86, 26 |
7 | |
8 | 28, 78 |
9 | 59, 39, 59 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 11/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17108 | |||||||||||
Nhất | 36646 | |||||||||||
Nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Bảy | 53 | 59 | 35 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 04, 06 |
1 | 19, 11, 10, 16 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 55, 52, 53, 59 |
6 | 62, 61, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 31, 11, 61, 41 |
2 | 82, 52, 62 |
3 | 63, 23, 53 |
4 | 04 |
5 | 55, 85, 75, 35 |
6 | 46, 16, 06 |
7 | |
8 | 08, 58, 98 |
9 | 09, 19, 59, 29 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 07/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47813 | |||||||||||
Nhất | 11086 | |||||||||||
Nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Bảy | 42 | 47 | 01 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09, 03, 01 |
1 | 13, 12 |
2 | 20, 25 |
3 | 36, 33 |
4 | 46, 48, 48, 42, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 86, 81, 88, 81, 83, 89 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 70 |
1 | 81, 81, 01 |
2 | 02, 52, 12, 42 |
3 | 13, 03, 83, 33 |
4 | 64, 64 |
5 | 25 |
6 | 86, 46, 36 |
7 | 47 |
8 | 88, 98, 48, 48 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 04/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29274 | |||||||||||
Nhất | 96086 | |||||||||||
Nhì | 49407 | 97145 | ||||||||||
Ba | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
Tư | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
Năm | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
Sáu | 912 | 122 | 541 | |||||||||
Bảy | 68 | 21 | 05 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 02, 09, 01, 05 |
1 | 15, 14, 17, 12, 12 |
2 | 22, 21, 22, 21 |
3 | 35 |
4 | 45, 41 |
5 | |
6 | 65, 66, 68, 63 |
7 | 74, 78 |
8 | 86, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 81, 01, 41, 21 |
2 | 22, 02, 12, 12, 22 |
3 | 63 |
4 | 74, 14 |
5 | 45, 65, 15, 35, 05 |
6 | 86, 06, 66 |
7 | 07, 17 |
8 | 98, 78, 68 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 31/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27865 | |||||||||||
Nhất | 98156 | |||||||||||
Nhì | 52022 | 60616 | ||||||||||
Ba | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
Tư | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
Năm | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
Sáu | 753 | 038 | 224 | |||||||||
Bảy | 00 | 23 | 91 | 37 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 18, 13, 18, 16 |
2 | 22, 24, 23 |
3 | 31, 32, 32, 35, 38, 37 |
4 | 46 |
5 | 56, 53, 54, 53 |
6 | 65, 63, 66 |
7 | 75, 73 |
8 | |
9 | 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 53, 13, 63, 73, 53, 23 |
4 | 54, 24 |
5 | 65, 75, 35 |
6 | 56, 16, 66, 16, 46 |
7 | 37 |
8 | 18, 18, 98, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 28/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90427 | |||||||||||
Nhất | 85521 | |||||||||||
Nhì | 57519 | 23785 | ||||||||||
Ba | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
Tư | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
Năm | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
Sáu | 260 | 200 | 639 | |||||||||
Bảy | 27 | 96 | 41 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 19, 12, 18, 10 |
2 | 27, 21, 25, 27, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 40, 48, 46, 41 |
5 | 52, 51 |
6 | 64, 60 |
7 | 73, 77 |
8 | 85, 88, 84 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10, 60, 00 |
1 | 21, 51, 41 |
2 | 12, 52 |
3 | 73 |
4 | 64, 84 |
5 | 85, 25, 05 |
6 | 36, 46, 96 |
7 | 27, 27, 77, 27 |
8 | 88, 18, 48 |
9 | 19, 39 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 24/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30615 | |||||||||||
Nhất | 92137 | |||||||||||
Nhì | 18847 | 85988 | ||||||||||
Ba | 30642 | 99496 | 72639 | |||||||||
47155 | 27478 | 47399 | ||||||||||
Tư | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | ||||||||
Năm | 6936 | 8698 | 3647 | |||||||||
4003 | 0273 | 4275 | ||||||||||
Sáu | 858 | 047 | 358 | |||||||||
Bảy | 84 | 58 | 55 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 27, 22 |
3 | 37, 39, 36 |
4 | 47, 42, 47, 47 |
5 | 55, 58, 58, 58, 55 |
6 | 63, 64 |
7 | 78, 73, 75 |
8 | 88, 80, 84 |
9 | 96, 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 42, 22 |
3 | 63, 03, 73 |
4 | 64, 84 |
5 | 15, 55, 75, 55 |
6 | 96, 36 |
7 | 37, 47, 27, 47, 47 |
8 | 88, 78, 98, 58, 58, 58 |
9 | 39, 99 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 21/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06503 | |||||||||||
Nhất | 22205 | |||||||||||
Nhì | 64915 | 85644 | ||||||||||
Ba | 08901 | 34343 | 55865 | |||||||||
97747 | 59384 | 32629 | ||||||||||
Tư | 2009 | 6957 | 8938 | 3152 | ||||||||
Năm | 0750 | 4025 | 4545 | |||||||||
7726 | 5369 | 6746 | ||||||||||
Sáu | 960 | 200 | 005 | |||||||||
Bảy | 55 | 83 | 36 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 01, 09, 00, 05 |
1 | 15 |
2 | 29, 25, 26, 27 |
3 | 38, 36 |
4 | 44, 43, 47, 45, 46 |
5 | 57, 52, 50, 55 |
6 | 65, 69, 60 |
7 | |
8 | 84, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 00 |
1 | 01 |
2 | 52 |
3 | 03, 43, 83 |
4 | 44, 84 |
5 | 05, 15, 65, 25, 45, 05, 55 |
6 | 26, 46, 36 |
7 | 47, 57, 27 |
8 | 38 |
9 | 29, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 17/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09109 | |||||||||||
Nhất | 27650 | |||||||||||
Nhì | 81830 | 84308 | ||||||||||
Ba | 33023 | 02750 | 14825 | |||||||||
32284 | 38103 | 15296 | ||||||||||
Tư | 2053 | 0636 | 2439 | 7482 | ||||||||
Năm | 9827 | 9871 | 3594 | |||||||||
5187 | 0754 | 3590 | ||||||||||
Sáu | 366 | 577 | 335 | |||||||||
Bảy | 94 | 39 | 32 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 03 |
1 | |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 30, 36, 39, 35, 39, 32 |
4 | |
5 | 50, 50, 53, 54, 52 |
6 | 66 |
7 | 71, 77 |
8 | 84, 82, 87 |
9 | 96, 94, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 50, 90 |
1 | 71 |
2 | 82, 32, 52 |
3 | 23, 03, 53 |
4 | 84, 94, 54, 94 |
5 | 25, 35 |
6 | 96, 36, 66 |
7 | 27, 87, 77 |
8 | 08 |
9 | 09, 39, 39 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 14/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02803 | |||||||||||
Nhất | 90299 | |||||||||||
Nhì | 60112 | 10794 | ||||||||||
Ba | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
Tư | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
Năm | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
Sáu | 318 | 226 | 055 | |||||||||
Bảy | 42 | 70 | 50 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 12, 18 |
2 | 29, 25, 26 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 56, 50, 56, 55, 50, 55 |
6 | 65, 64 |
7 | 70, 75, 70 |
8 | 86, 84, 82, 89 |
9 | 99, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 70, 50 |
1 | 01 |
2 | 12, 82, 42 |
3 | 03 |
4 | 94, 84, 64 |
5 | 65, 75, 25, 55, 55 |
6 | 86, 56, 36, 56, 26 |
7 | |
8 | 98, 18 |
9 | 99, 29, 89 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 10/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23951 | |||||||||||
Nhất | 71745 | |||||||||||
Nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
Ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
Tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
Năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
Sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
Bảy | 65 | 77 | 87 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 36, 32, 39, 30, 33 |
4 | 45, 44 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 69, 69, 69, 63, 65, 65 |
7 | 78, 73, 77 |
8 | 88, 87 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51, 11 |
2 | 52, 52, 32 |
3 | 73, 63, 03, 33 |
4 | 44 |
5 | 45, 55, 55, 65, 65 |
6 | 36 |
7 | 97, 77, 87, 17 |
8 | 78, 88 |
9 | 69, 69, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 07/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43249 | |||||||||||
Nhất | 33204 | |||||||||||
Nhì | 74258 | 81691 | ||||||||||
Ba | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
Tư | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
Năm | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
Sáu | 838 | 208 | 113 | |||||||||
Bảy | 42 | 47 | 88 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 16, 13 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 49, 45, 42, 47 |
5 | 58 |
6 | 67, 69, 65 |
7 | 74, 75, 73, 72, 70 |
8 | 85, 80, 87, 80, 88 |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80, 80, 70 |
1 | 91 |
2 | 72, 42 |
3 | 73, 13 |
4 | 04, 74 |
5 | 25, 75, 85, 45, 65 |
6 | 16 |
7 | 67, 87, 47 |
8 | 58, 38, 38, 08, 88 |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 03/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 41294 | |||||||||||
Nhất | 56950 | |||||||||||
Nhì | 46427 | 06633 | ||||||||||
Ba | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Tư | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Năm | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Sáu | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Bảy | 67 | 01 | 08 | 58 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 08 |
1 | 16, 10, 17 |
2 | 27, 23, 23 |
3 | 33, 36, 32 |
4 | 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 61, 61, 68, 68, 67 |
7 | 73, 72 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10 |
1 | 61, 61, 01 |
2 | 02, 32, 82, 72 |
3 | 33, 73, 23, 23 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 36, 16, 96, 56 |
7 | 27, 47, 17, 67 |
8 | 68, 68, 88, 08, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 30/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18840 | |||||||||||
Nhất | 19728 | |||||||||||
Nhì | 94210 | 05607 | ||||||||||
Ba | 11827 | 08684 | 63074 | |||||||||
69265 | 87729 | 08582 | ||||||||||
Tư | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | ||||||||
Năm | 2473 | 4623 | 0811 | |||||||||
7726 | 0474 | 0767 | ||||||||||
Sáu | 892 | 110 | 105 | |||||||||
Bảy | 85 | 49 | 07 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 07, 02 |
1 | 10, 11, 11, 10 |
2 | 28, 27, 29, 23, 26 |
3 | |
4 | 40, 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 67 |
7 | 74, 73, 74 |
8 | 84, 82, 85 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10, 10 |
1 | 11, 11 |
2 | 82, 42, 92, 02 |
3 | 53, 93, 73, 23 |
4 | 84, 74, 74 |
5 | 65, 05, 85 |
6 | 26 |
7 | 07, 27, 67, 07 |
8 | 28 |
9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 26/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03027 | |||||||||||
Nhất | 69240 | |||||||||||
Nhì | 55922 | 78012 | ||||||||||
Ba | 86841 | 18549 | 02718 | |||||||||
60134 | 22584 | 77885 | ||||||||||
Tư | 3776 | 5054 | 0071 | 8196 | ||||||||
Năm | 1848 | 9746 | 9560 | |||||||||
6298 | 6133 | 7626 | ||||||||||
Sáu | 359 | 218 | 805 | |||||||||
Bảy | 22 | 54 | 69 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 27, 22, 26, 22 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 41, 49, 48, 46 |
5 | 54, 59, 54 |
6 | 60, 69 |
7 | 76, 71 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 41, 71 |
2 | 22, 12, 22 |
3 | 33 |
4 | 34, 84, 54, 54, 04 |
5 | 85, 05 |
6 | 76, 96, 46, 26 |
7 | 27 |
8 | 18, 48, 98, 18 |
9 | 49, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 23/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65018 | |||||||||||
Nhất | 79495 | |||||||||||
Nhì | 64889 | 55576 | ||||||||||
Ba | 42166 | 03785 | 43928 | |||||||||
88426 | 60655 | 70589 | ||||||||||
Tư | 0311 | 4850 | 9485 | 3168 | ||||||||
Năm | 4687 | 2432 | 1469 | |||||||||
6548 | 5452 | 4385 | ||||||||||
Sáu | 813 | 990 | 690 | |||||||||
Bảy | 28 | 71 | 16 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 11, 13, 16, 11 |
2 | 28, 26, 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 55, 50, 52 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 76, 71 |
8 | 89, 85, 89, 85, 87, 85 |
9 | 95, 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 90 |
1 | 11, 71, 11 |
2 | 32, 52 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 95, 85, 55, 85, 85 |
6 | 76, 66, 26, 16 |
7 | 87 |
8 | 18, 28, 68, 48, 28 |
9 | 89, 89, 69 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 19/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58298 | |||||||||||
Nhất | 26309 | |||||||||||
Nhì | 41875 | 67285 | ||||||||||
Ba | 26890 | 81347 | 06424 | |||||||||
72887 | 95843 | 34303 | ||||||||||
Tư | 9525 | 6458 | 2954 | 0692 | ||||||||
Năm | 9105 | 7006 | 7298 | |||||||||
1842 | 9632 | 2761 | ||||||||||
Sáu | 935 | 538 | 513 | |||||||||
Bảy | 99 | 89 | 26 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 32, 35, 38 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | 58, 54, 55 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 98, 90, 92, 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61 |
2 | 92, 42, 32 |
3 | 43, 03, 13 |
4 | 24, 54 |
5 | 75, 85, 25, 05, 35, 55 |
6 | 06, 26 |
7 | 47, 87 |
8 | 98, 58, 98, 38 |
9 | 09, 99, 89 |
Kết quả sổ xố Hà Nội - 16/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65799 | |||||||||||
Nhất | 04320 | |||||||||||
Nhì | 59502 | 03520 | ||||||||||
