Thống kê chi tiết xổ số Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hà Nội
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
67 | 5 Lần | 5.56% |
|
60 | 4 Lần | 4.44% |
|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
88 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hà Nội đến 09/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
67 | 5 Lần | Tăng 2 | |
60 | 4 Lần | Tăng 1 | |
03 | 3 Lần | Tăng 2 | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
14 | 3 Lần | Không tăng | |
16 | 3 Lần | Tăng 1 | |
43 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Tăng 1 | |
47 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Tăng 1 | |
69 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Không tăng | |
88 | 3 Lần | Giảm 1 | |
89 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 6 | Giảm 1 | |
12 | 6 | Giảm 2 | |
64 | 6 | Không tăng | |
81 | 6 | Không tăng | |
01 | 5 | Giảm 1 | |
06 | 5 | Giảm 1 | |
08 | 5 | Không tăng | |
23 | 5 | Tăng 1 | |
48 | 5 | Tăng 1 | |
60 | 5 | Tăng 1 | |
67 | 5 | Tăng 2 | |
75 | 5 | Không tăng | |
88 | 5 | Không tăng | |
03 | 4 | Tăng 2 | |
11 | 4 | Không tăng | |
13 | 4 | Không tăng | |
16 | 4 | Tăng 1 | |
46 | 4 | Không tăng | |
47 | 4 | Không tăng | |
61 | 4 | Không tăng | |
69 | 4 | Tăng 1 | |
72 | 4 | Không tăng | |
83 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Giảm 1 | |
89 | 4 | Không tăng | |
91 | 4 | Không tăng | |
93 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
55 | 13 | Không tăng | |
73 | 13 | Giảm 1 | |
75 | 13 | Không tăng | |
01 | 12 | Không tăng | |
03 | 12 | Tăng 1 | |
12 | 12 | Không tăng | |
15 | 12 | Không tăng | |
47 | 12 | Không tăng | |
69 | 12 | Không tăng | |
72 | 12 | Giảm 1 | |
02 | 11 | Không tăng | |
22 | 11 | Không tăng | |
23 | 11 | Tăng 1 | |
26 | 11 | Không tăng | |
27 | 11 | Không tăng | |
36 | 11 | Không tăng | |
52 | 11 | Tăng 1 | |
54 | 11 | Không tăng | |
65 | 11 | Giảm 1 | |
88 | 11 | Không tăng | |
98 | 11 | Không tăng | |
05 | 10 | Giảm 1 | |
13 | 10 | Không tăng | |
16 | 10 | Tăng 1 | |
25 | 10 | Tăng 1 | |
32 | 10 | Giảm 1 | |
46 | 10 | Không tăng | |
58 | 10 | Không tăng | |
60 | 10 | Tăng 1 | |
67 | 10 | Tăng 2 | |
84 | 10 | Không tăng | |
87 | 10 | Tăng 1 | |
96 | 10 | Tăng 1 | |
99 | 10 | Giảm 1 | |
08 | 9 | Không tăng | |
09 | 9 | Tăng 1 | |
11 | 9 | Không tăng | |
18 | 9 | Không tăng | |
39 | 9 | Không tăng | |
48 | 9 | Tăng 1 | |
53 | 9 | Tăng 1 | |
64 | 9 | Giảm 2 | |
85 | 9 | Không tăng | |
89 | 9 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
10 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Giảm 1 | |
35 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Tăng 1 | |
50 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
61 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng | |
90 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hà Nội trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
36 Lần | Giảm 3 | 0 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
30 Lần | Giảm 4 | 1 | Giảm 3 | 35 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 4 | 28 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 4 | 31 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 25 Lần | ||
24 Lần | Tăng 4 | 5 | Giảm 4 | 24 Lần | ||
31 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 30 Lần | ||
23 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 4 | 23 Lần | ||
34 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 2 | 27 Lần |