Thống kê chi tiết xổ số Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hà Nội
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
73 | 5 Lần | 5.56% |
|
37 | 4 Lần | 4.44% |
|
46 | 4 Lần | 4.44% |
|
47 | 4 Lần | 4.44% |
|
59 | 4 Lần | 4.44% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
29 | 3 Lần | 3.33% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
36 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
58 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
91 | 3 Lần | 3.33% |
|
99 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hà Nội đến 07/12/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
73 | 5 Lần | Tăng 2 | |
37 | 4 Lần | Tăng 1 | |
46 | 4 Lần | Tăng 1 | |
47 | 4 Lần | Tăng 1 | |
59 | 4 Lần | Không tăng | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
13 | 3 Lần | Tăng 1 | |
16 | 3 Lần | Không tăng | |
17 | 3 Lần | Tăng 2 | |
29 | 3 Lần | Tăng 1 | |
31 | 3 Lần | Không tăng | |
36 | 3 Lần | Giảm 1 | |
54 | 3 Lần | Không tăng | |
58 | 3 Lần | Tăng 1 | |
68 | 3 Lần | Tăng 1 | |
91 | 3 Lần | Không tăng | |
99 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
36 | 7 | Không tăng | |
44 | 7 | Tăng 1 | |
73 | 7 | Tăng 2 | |
19 | 6 | Không tăng | |
46 | 6 | Không tăng | |
59 | 6 | Không tăng | |
99 | 6 | Tăng 1 | |
05 | 5 | Không tăng | |
12 | 5 | Giảm 1 | |
37 | 5 | Tăng 1 | |
47 | 5 | Tăng 1 | |
91 | 5 | Tăng 1 | |
09 | 4 | Không tăng | |
10 | 4 | Không tăng | |
14 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Giảm 1 | |
25 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
31 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Tăng 1 | |
49 | 4 | Không tăng | |
54 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Không tăng | |
69 | 4 | Không tăng | |
79 | 4 | Giảm 1 | |
92 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 15 | Không tăng | |
19 | 14 | Không tăng | |
46 | 14 | Tăng 1 | |
56 | 14 | Không tăng | |
09 | 13 | Giảm 1 | |
12 | 13 | Không tăng | |
27 | 13 | Tăng 1 | |
36 | 13 | Không tăng | |
44 | 13 | Không tăng | |
81 | 13 | Không tăng | |
92 | 13 | Không tăng | |
11 | 12 | Không tăng | |
62 | 12 | Không tăng | |
68 | 12 | Không tăng | |
05 | 11 | Không tăng | |
25 | 11 | Tăng 1 | |
48 | 11 | Tăng 1 | |
69 | 11 | Tăng 1 | |
73 | 11 | Tăng 1 | |
79 | 11 | Không tăng | |
91 | 11 | Tăng 1 | |
00 | 10 | Giảm 1 | |
14 | 10 | Tăng 1 | |
22 | 10 | Không tăng | |
23 | 10 | Không tăng | |
29 | 10 | Tăng 1 | |
43 | 10 | Không tăng | |
51 | 10 | Không tăng | |
54 | 10 | Không tăng | |
59 | 10 | Không tăng | |
84 | 10 | Không tăng | |
99 | 10 | Tăng 1 | |
04 | 9 | Giảm 1 | |
10 | 9 | Không tăng | |
16 | 9 | Giảm 1 | |
50 | 9 | Giảm 1 | |
63 | 9 | Không tăng | |
75 | 9 | Không tăng | |
76 | 9 | Không tăng | |
83 | 9 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Tăng 1 | |
21 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Giảm 1 | |
57 | 8 | Giảm 1 | |
66 | 8 | Giảm 2 | |
72 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hà Nội trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
25 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 20 Lần | ||
35 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 2 | 28 Lần | ||
25 Lần | Giảm 3 | 2 | Giảm 3 | 25 Lần | ||
25 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
35 Lần | Tăng 3 | 4 | Tăng 1 | 26 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 3 | 22 Lần | ||
27 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 2 | 32 Lần | ||
25 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 29 Lần | ||
17 Lần | Giảm 4 | 8 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
31 Lần | Tăng 2 | 9 | Không tăng | 39 Lần |