Thống kê chi tiết xổ số Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hà Nội
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
15 | 4 Lần | 4.44% |
|
30 | 4 Lần | 4.44% |
|
45 | 4 Lần | 4.44% |
|
56 | 4 Lần | 4.44% |
|
60 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hà Nội đến 10/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
15 | 4 Lần | Không tăng | |
30 | 4 Lần | Tăng 1 | |
45 | 4 Lần | Không tăng | |
56 | 4 Lần | Tăng 1 | |
60 | 4 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
11 | 3 Lần | Tăng 2 | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Giảm 1 | |
25 | 3 Lần | Không tăng | |
38 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Không tăng | |
57 | 3 Lần | Không tăng | |
95 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 7 | Không tăng | |
15 | 7 | Không tăng | |
45 | 6 | Không tăng | |
56 | 6 | Tăng 1 | |
03 | 5 | Không tăng | |
05 | 5 | Giảm 1 | |
10 | 5 | Không tăng | |
21 | 5 | Giảm 1 | |
40 | 5 | Tăng 1 | |
60 | 5 | Tăng 1 | |
66 | 5 | Không tăng | |
00 | 4 | Không tăng | |
01 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Tăng 1 | |
25 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Không tăng | |
34 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Không tăng | |
47 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Tăng 1 | |
73 | 4 | Giảm 1 | |
81 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Không tăng | |
91 | 4 | Tăng 2 | |
95 | 4 | Giảm 1 | |
99 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 16 | Không tăng | |
57 | 13 | Tăng 1 | |
64 | 13 | Không tăng | |
15 | 12 | Tăng 1 | |
21 | 12 | Giảm 1 | |
40 | 12 | Tăng 1 | |
45 | 12 | Giảm 1 | |
53 | 12 | Không tăng | |
58 | 12 | Không tăng | |
60 | 12 | Không tăng | |
66 | 12 | Không tăng | |
72 | 12 | Không tăng | |
06 | 11 | Giảm 1 | |
07 | 11 | Không tăng | |
14 | 11 | Không tăng | |
30 | 11 | Tăng 1 | |
31 | 11 | Giảm 2 | |
44 | 11 | Không tăng | |
67 | 11 | Tăng 1 | |
71 | 11 | Tăng 1 | |
75 | 11 | Tăng 1 | |
19 | 10 | Không tăng | |
24 | 10 | Tăng 1 | |
25 | 10 | Giảm 1 | |
33 | 10 | Giảm 1 | |
36 | 10 | Không tăng | |
39 | 10 | Không tăng | |
47 | 10 | Không tăng | |
56 | 10 | Tăng 1 | |
68 | 10 | Không tăng | |
69 | 10 | Không tăng | |
81 | 10 | Tăng 1 | |
82 | 10 | Không tăng | |
97 | 10 | Không tăng | |
98 | 10 | Không tăng | |
99 | 10 | Không tăng | |
03 | 9 | Không tăng | |
04 | 9 | Tăng 1 | |
08 | 9 | Không tăng | |
10 | 9 | Không tăng | |
20 | 9 | Tăng 1 | |
32 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Giảm 1 | |
55 | 9 | Giảm 1 | |
73 | 9 | Không tăng | |
74 | 9 | Giảm 1 | |
78 | 9 | Tăng 1 | |
90 | 9 | Không tăng | |
91 | 9 | Tăng 2 | |
09 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Không tăng | |
38 | 8 | Giảm 1 | |
49 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Không tăng | |
88 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hà Nội trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
40 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 3 | 35 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 3 | 30 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
26 Lần | Giảm 5 | 3 | Giảm 2 | 26 Lần | ||
31 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 24 Lần | ||
29 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 3 | 36 Lần | ||
29 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 1 | 28 Lần | ||
23 Lần | Tăng 3 | 7 | Không tăng | 25 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
25 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 1 | 29 Lần |