Thống kê chi tiết xổ số Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hà Nội
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
01 | 6 Lần | 6.67% |
|
02 | 5 Lần | 5.56% |
|
12 | 5 Lần | 5.56% |
|
41 | 4 Lần | 4.44% |
|
81 | 4 Lần | 4.44% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
48 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hà Nội đến 18/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 6 Lần | Tăng 2 | |
02 | 5 Lần | Tăng 1 | |
12 | 5 Lần | Không tăng | |
41 | 4 Lần | Tăng 1 | |
81 | 4 Lần | Tăng 1 | |
06 | 3 Lần | Tăng 1 | |
09 | 3 Lần | Không tăng | |
11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
15 | 3 Lần | Tăng 1 | |
21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
22 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
48 | 3 Lần | Tăng 1 | |
59 | 3 Lần | Không tăng | |
72 | 3 Lần | Tăng 1 | |
86 | 3 Lần | Không tăng | |
98 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 7 | Tăng 1 | |
12 | 6 | Giảm 1 | |
27 | 6 | Không tăng | |
02 | 5 | Tăng 1 | |
09 | 5 | Không tăng | |
15 | 5 | Tăng 1 | |
22 | 5 | Tăng 1 | |
35 | 5 | Tăng 1 | |
36 | 5 | Giảm 1 | |
39 | 5 | Không tăng | |
41 | 5 | Tăng 1 | |
46 | 5 | Không tăng | |
47 | 5 | Không tăng | |
52 | 5 | Không tăng | |
58 | 5 | Tăng 1 | |
84 | 5 | Giảm 1 | |
96 | 5 | Tăng 2 | |
98 | 5 | Giảm 1 | |
00 | 4 | Tăng 1 | |
03 | 4 | Giảm 1 | |
05 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Tăng 1 | |
23 | 4 | Tăng 1 | |
25 | 4 | Giảm 1 | |
48 | 4 | Tăng 1 | |
53 | 4 | Không tăng | |
55 | 4 | Giảm 2 | |
63 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Giảm 1 | |
65 | 4 | Không tăng | |
75 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
72 | 14 | Tăng 1 | |
73 | 14 | Không tăng | |
13 | 13 | Giảm 1 | |
65 | 13 | Tăng 1 | |
01 | 12 | Tăng 1 | |
03 | 12 | Không tăng | |
25 | 12 | Giảm 1 | |
32 | 12 | Không tăng | |
52 | 12 | Giảm 1 | |
96 | 12 | Tăng 2 | |
15 | 11 | Tăng 1 | |
22 | 11 | Tăng 1 | |
26 | 11 | Không tăng | |
27 | 11 | Không tăng | |
36 | 11 | Giảm 1 | |
39 | 11 | Giảm 2 | |
55 | 11 | Không tăng | |
75 | 11 | Không tăng | |
98 | 11 | Không tăng | |
02 | 10 | Tăng 1 | |
05 | 10 | Không tăng | |
09 | 10 | Không tăng | |
12 | 10 | Không tăng | |
21 | 10 | Tăng 1 | |
23 | 10 | Không tăng | |
45 | 10 | Không tăng | |
54 | 10 | Không tăng | |
69 | 10 | Không tăng | |
82 | 10 | Tăng 1 | |
84 | 10 | Không tăng | |
87 | 10 | Không tăng | |
99 | 10 | Không tăng | |
10 | 9 | Tăng 1 | |
11 | 9 | Không tăng | |
18 | 9 | Không tăng | |
46 | 9 | Giảm 1 | |
47 | 9 | Không tăng | |
56 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Tăng 1 | |
59 | 9 | Không tăng | |
62 | 9 | Không tăng | |
63 | 9 | Giảm 1 | |
64 | 9 | Không tăng | |
67 | 9 | Không tăng | |
81 | 9 | Tăng 1 | |
83 | 9 | Tăng 1 | |
85 | 9 | Không tăng | |
16 | 8 | Giảm 1 | |
38 | 8 | Không tăng | |
41 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Giảm 1 | |
61 | 8 | Tăng 1 | |
88 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng | |
90 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hà Nội trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
36 Lần | Tăng 3 | 0 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
30 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 6 | 31 Lần | ||
31 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 33 Lần | ||
26 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 3 | 29 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 3 | 19 Lần | ||
30 Lần | Giảm 5 | 5 | Giảm 1 | 36 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 2 | 31 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 19 Lần | ||
28 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 29 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 3 | 20 Lần |