Kết quả xổ số Hà Nội 09-02-2015
Kết quả sổ xố ngày - 09/02/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69006 | |||||||||||
Nhất | 43183 | |||||||||||
Nhì | 94116 | 70859 | ||||||||||
Ba | 04288 | 37507 | 44940 | |||||||||
42859 | 44593 | 41283 | ||||||||||
Tư | 0364 | 8071 | 0122 | 4929 | ||||||||
Năm | 5671 | 7004 | 4703 | |||||||||
5031 | 5766 | 9533 | ||||||||||
Sáu | 264 | 437 | 148 | |||||||||
Bảy | 11 | 42 | 35 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 04, 03 |
1 | 16, 11 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 33, 37, 35 |
4 | 40, 48, 42 |
5 | 59, 59 |
6 | 64, 66, 64 |
7 | 71, 71, 75 |
8 | 83, 88, 83 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 71, 31, 11 |
2 | 22, 42 |
3 | 83, 93, 83, 03, 33 |
4 | 64, 04, 64 |
5 | 35, 75 |
6 | 06, 16, 66 |
7 | 07, 37 |
8 | 88, 48 |
9 | 59, 59, 29 |