Kết quả xổ số Hà Nội 03-02-2020
Kết quả sổ xố ngày - 03/02/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63107 | |||||||||||
Nhất | 48878 | |||||||||||
Nhì | 90850 | 97357 | ||||||||||
Ba | 05925 | 39211 | 87578 | |||||||||
78449 | 18199 | 21479 | ||||||||||
Tư | 5188 | 2373 | 2791 | 4644 | ||||||||
Năm | 9407 | 7549 | 4211 | |||||||||
5099 | 2525 | 9737 | ||||||||||
Sáu | 500 | 611 | 009 | |||||||||
Bảy | 85 | 30 | 97 | 68 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 00, 09 |
1 | 11, 11, 11 |
2 | 25, 25 |
3 | 37, 30 |
4 | 49, 44, 49 |
5 | 50, 57 |
6 | 68 |
7 | 78, 78, 79, 73 |
8 | 88, 85 |
9 | 99, 91, 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 30 |
1 | 11, 91, 11, 11 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 44 |
5 | 25, 25, 85 |
6 | |
7 | 07, 57, 07, 37, 97 |
8 | 78, 78, 88, 68 |
9 | 49, 99, 79, 49, 99, 09 |