Thống kê chi tiết xổ số Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hà Nội
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
80 | 4 Lần | 4.44% |
|
85 | 4 Lần | 4.44% |
|
94 | 4 Lần | 4.44% |
|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
48 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hà Nội đến 28/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
80 | 4 Lần | Tăng 1 | |
85 | 4 Lần | Tăng 1 | |
94 | 4 Lần | Không tăng | |
01 | 3 Lần | Tăng 1 | |
11 | 3 Lần | Giảm 2 | |
13 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
28 | 3 Lần | Tăng 2 | |
33 | 3 Lần | Tăng 1 | |
45 | 3 Lần | Không tăng | |
48 | 3 Lần | Tăng 1 | |
56 | 3 Lần | Giảm 1 | |
68 | 3 Lần | Không tăng | |
72 | 3 Lần | Không tăng | |
75 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
45 | 7 | Không tăng | |
56 | 7 | Không tăng | |
11 | 6 | Không tăng | |
21 | 6 | Không tăng | |
60 | 6 | Giảm 1 | |
94 | 6 | Không tăng | |
01 | 5 | Không tăng | |
15 | 5 | Giảm 1 | |
30 | 5 | Tăng 1 | |
33 | 5 | Tăng 1 | |
48 | 5 | Tăng 1 | |
51 | 5 | Tăng 1 | |
75 | 5 | Tăng 1 | |
80 | 5 | Tăng 1 | |
85 | 5 | Tăng 1 | |
95 | 5 | Tăng 1 | |
00 | 4 | Giảm 1 | |
07 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Giảm 1 | |
25 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Không tăng | |
55 | 4 | Tăng 1 | |
57 | 4 | Không tăng | |
66 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Không tăng | |
71 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Giảm 1 | |
77 | 4 | Tăng 1 | |
78 | 4 | Không tăng | |
79 | 4 | Tăng 1 | |
81 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
72 | 15 | Không tăng | |
05 | 13 | Giảm 3 | |
21 | 13 | Tăng 1 | |
45 | 13 | Không tăng | |
56 | 13 | Không tăng | |
57 | 13 | Tăng 1 | |
60 | 13 | Không tăng | |
64 | 13 | Không tăng | |
30 | 12 | Tăng 1 | |
33 | 12 | Tăng 1 | |
66 | 12 | Giảm 1 | |
68 | 12 | Giảm 1 | |
75 | 12 | Tăng 2 | |
04 | 11 | Tăng 1 | |
06 | 11 | Không tăng | |
24 | 11 | Không tăng | |
71 | 11 | Giảm 1 | |
81 | 11 | Không tăng | |
11 | 10 | Không tăng | |
14 | 10 | Không tăng | |
15 | 10 | Không tăng | |
36 | 10 | Không tăng | |
40 | 10 | Không tăng | |
44 | 10 | Không tăng | |
53 | 10 | Không tăng | |
58 | 10 | Không tăng | |
78 | 10 | Tăng 1 | |
79 | 10 | Tăng 1 | |
82 | 10 | Không tăng | |
94 | 10 | Không tăng | |
09 | 9 | Không tăng | |
10 | 9 | Không tăng | |
13 | 9 | Không tăng | |
19 | 9 | Giảm 1 | |
20 | 9 | Giảm 1 | |
31 | 9 | Không tăng | |
38 | 9 | Không tăng | |
39 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Giảm 1 | |
55 | 9 | Không tăng | |
67 | 9 | Không tăng | |
69 | 9 | Giảm 1 | |
74 | 9 | Giảm 1 | |
97 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Không tăng | |
01 | 8 | Tăng 1 | |
03 | 8 | Giảm 1 | |
07 | 8 | Không tăng | |
25 | 8 | Giảm 1 | |
35 | 8 | Giảm 1 | |
49 | 8 | Tăng 1 | |
50 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Tăng 1 | |
88 | 8 | Giảm 1 | |
89 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hà Nội trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
28 Lần | Giảm 3 | 0 | Tăng 1 | 33 Lần | ||
27 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 1 | 36 Lần | ||
26 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
23 Lần | Tăng 3 | 4 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
32 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 3 | 41 Lần | ||
25 Lần | Giảm 4 | 6 | Giảm 4 | 26 Lần | ||
32 Lần | Tăng 3 | 7 | Giảm 2 | 24 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
28 Lần | Tăng 4 | 9 | Giảm 2 | 23 Lần |